- الزيارات: 833
الحرف | الرمز | Pays | الدولة | القارة | العاصمة | العدد | |
معدنية | ورقية | ||||||
A | AF | Afghanistan | أفغانيستان | آسيا | Kaboul | 1 | |
ZA | Afrique du Sud | جنوب إفريقيا | إفريقيا | Pretoria | 1 | 1 | |
AX | Åland (les Îles) | جزر ألأند | أوروبا | Mariehamn | |||
AL | Albanie | ألبانيا | أوروبا | Tirana | |||
DZ | Algerie | الجزائر | إفريقيا | Alger | 94 | 39 | |
DE | Allemagne | ألمانيا | أوروبا | Berlin | 69 |
6 |
|
AD | Andorre | أندورا | أوروبا | Andorre-la-Vieille | |||
AO | Angola | أنغولا | إفريقيا | Luanda | |||
AI | Anguilla | أنغويلا | أمريكا.ش | The Valley | |||
AQ | Antarctique | القطب الجنوبي | القطب.ج | - | |||
AG | Antigua-et-Barbuda | أنتيغوا وباربودا | أمريكا.ش | Saint John's | |||
SA | Arabie saoudite | السعودية | أسيا | Riyad | 15 |
7 | |
AR | Argentine | الأرجنتين | أمريكا.ج | Buenos Aires | 1 |
1 |
|
AM | Arménie | أرمينا | أوروبا | Erevan | |||
AW | Aruba | أروبا | أمريكا.ج | Oranjestad | |||
AU | Australie | أستراليا | أوقيانوسيا | Canberra | 3 | 1 | |
AT | Autriche | النمسا | أوروبا | Vienne | 8 | 1 | |
AZ | Azerbaïdjan | أزرابيجان | آسيا | Bakou | |||
B | BS | Bahamas | البهاماس | أمريكا.ج | Nassau | 1 | |
BH | Bahreïn | البحرين | آسيا | Manama | 2 | 1 | |
BD | Bangladesh | البنغلاديش | آسيا | Dacca | 11 | 1 | |
BB | Barbade | بربادوس | أمريكا.ش | Bridgetown | 2 | ||
BY | Bélarus | بيلاورسيا | أوروبا | Minsk | 1 | ||
BE | Belgique | بلجيكا | أوروبا | Bruxelles | 30 | ||
BZ | Belize | بليز | أمريكا.و | Belmopan | |||
BJ | Bénin | البينين | إفريقيا | Porto-Novo | |||
BM | Bermudes | برمودا | أمريكا.ش | Hamilton | |||
BT | Bhoutan | بوتان | أسيا | Thimbu | |||
BO | Bolivie (État plurinational de) | بوليفيا | أمريكا.ج | Sucre | |||
BQ | Bonaire, Saint-Eustache et Saba | - | |||||
BA | Bosnie-Herzégovine | البوسنا والهرسك | أوروبا | Sarajevo | |||
BW | Botswana | بوتسوانا | إفريقيا | Gaborone | |||
BV | Bouvet (l'Île) | جزيرة بوفيه | قطب.ج | - | |||
BR | Brésil | البرازيل | أمريكا.ش | Brasilia | 1 | ||
BN | Brunéi Darussalam | سلطنة بروناي | أسيا | Bandar Seri Begawan | |||
BG | Bulgarie | بلغاريا | أوروبا | Sofia | 3 | 1 | |
BF | Burkina Faso | بوركينا فاسو | إفريقيا | Ouagadougou | |||
BI | Burundi | البورندي | إفريقيا | Bujumbura | |||
C | CV | Cabo Verde | الرأس الأخضر | إفريقيا | Praia | ||
KY | Caïmans (les Îles) | جزر الكايمان | أمريكا.ش | George Town | |||
KH | Cambodge | كومبودجيا | آسيا | Phnom Penh | 1 | ||
CM | Cameroun | الكاميرون | إفريقيا | Yaoundé | 1 | ||
CA | Canada | كندا | أمريكا | Ottawa | 36 | ||
CL | Chili | الشيلي | أمريكا | Santiago | |||
CN | Chine | الصين | آسيا | Pékin | 7 | 3 | |
CX | Christmas (l'Île) | جزيرة كريسماس | أسيا | Flying Fish Cove | |||
CY | Chypre | قبرص | أوروبا | Nicosie | |||
CC | Cocos (les Îles) / Keeling (les Îles) | - | |||||
CO | Colombie | كولومبيا | أمريكا | Bogota | |||
KM | Comores | Moroni | |||||
CG | Congo | الكونغو | إفريقيا | Brazzaville | 1 | ||
CD | Congo (la République démocratique du) | الكونغو الديموقراطية | إفريقيا | Kinshasa | |||
CK | Cook (les Îles) | جزر كوك | أوقيانوسيا | Avarua | |||
KR | Corée (la République de) | كوريا الجنوبية | آسيا | Séoul | 2 | ||
KP | Corée (la République populaire démocratique de) | كوريا الشمالية | آسيا | Pyongyang | 1 | ||
CR | Costa Rica | كوستا ريكا | أمريكا | San José | 2 | ||
CI | Côte d'Ivoire | كوتديفوار | إفريقيا | Yamoussoukro | |||
HR | Croatie | كرواتيا | أوروبا | Zagreb | |||
CU | Cuba | كوبا | أمريكا.ج | La Havane | 3 | 2 | |
CW | Curaçao | كوراساو | أمريكا.ج | Willemstad | |||
D | DK | Danemark | الدانيمارك | أوروبا | Copenhague | 8 | |
DJ | Djibouti | جيبوتي | إفريقيا | Djibouti | |||
DO | dominicaine (la République) | الدومينيكان | أمريكا.ش | Saint-Domingue | |||
DM | Dominique | الدومينيك | أمريكا.ش | Roseau | |||
E | EG | Égypte | مصر | إفريقيا | Le Caire | 17 | 8 |
SV | El Salvador | السلفادور | أمريكا.ج | San Salvador | |||
AE | Émirats arabes unis | الإمارات العربية | آسيا | Abu Dhabi | 14 | 2 | |
EC | Équateur | إكواتور | أمريكا.ج | Quito | |||
ER | Érythrée | إيريتيريا | إفريقيا | Asmara | |||
ES | Espagne | إسبانيا | أوروبا | Madrid | 50 | 5 | |
EE | Estonie | إستوانيا | أوروبا | Tallinn | |||
SZ | Eswatini | إسواتيني | إفريقيا | Mbabane | |||
États de l'Afrique de l'Ouest | جمهوريات غرب إفريقيا | إفريقيا | 10 | ||||
États de l'Afrique de Centre | جمهوريات وسط إفريقيا | إفريقيا | 1 | ||||
US | États-Unis d'Amérique | أمريكا | أمريكا.ش | Washington | 78 | 11 | |
ET | Éthiopie | إثيوبيا | إفريقيا | Addis-Abeba | |||
F | FK | Falkland (les Îles) /Malouines (les Îles) | جزر الفوكلاند | أمريكا.ج | Port Stanley | ||
FO | Féroé (les Îles) | - | |||||
FJ | Fidji | Suva | |||||
FI | Finlande | فيرلندا | أوروبا | Helsinki | 1 | ||
FR | France | فرنسا | أوروبا | Paris | 286 | 2 | |
G | GA | Gabon | الجابون | إفريقيا | Libreville | ||
GM | Gambie | جامبيا | إفريقيا | Banjul | |||
GE | Géorgie | جورجيا | أوروبا | Tbilissi | |||
GS | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | - | |||||
GH | Ghana | غانا | إفريقيا | Accra | |||
GI | Gibraltar | - | |||||
GR | Grèce | اليونان | أوروبا | Athènes | 6 | 1 | |
GD | Grenade | Saint George's | |||||
GL | Groenland | - | |||||
GP | Guadeloupe | جوادالوب | - | ||||
GU | Guam | - | |||||
GT | Guatemala | جواتيمالا | Guatemala | ||||
GG | Guernesey | - | |||||
GN | Guinée | غينيا | إفريقيا | Conakry | 1 | ||
GQ | Guinée équatoriale | غينيا الإستوائية | إفريقيا | Malabo | |||
GW | Guinée-Bissau | غينيا بيساو | إفريقيا | Bissau | |||
GY | Guyana | Georgetown | |||||
GF | Guyane française (la) | - | |||||
H | HT | Haïti | هايتي | Port-au-Prince | |||
HM | Heard-et-Îles MacDonald (l'Île) | - | |||||
HN | Honduras | الهندوراس | Tegucigalpa | 1 | 1 | ||
HK | Hong Kong | - | 6 | 1 | |||
HU | Hongrie | المجر | أوروبا | Budapest | 6 | ||
I | IM | Île de Man | - | ||||
UM | Îles mineures éloignées des États-Unis | - | |||||
IN | Inde | الهند | آسيا | New Delhi | 2 | 2 | |
IO | Indien (le Territoire britannique de l'océan) | - | |||||
ID | Indonésie | أندونيسا | آسيا | Jakarta | 2 | 5 | |
IR | Iran (République Islamique d') | إيران | آسيا | Téhéran | 2 | 8 | |
IQ | Iraq | العراق | آسيا | Bagdad | 5 | ||
IE | Irlande | إيرلندا | أوروبا | Dublin | 2 | ||
IS | Islande | إسلاندا | أوروبا | Reykjavik | |||
IL | Israël | الكيان الصهيوني | آسيا | Tel Aviv | 10 | ||
IT | Italie | إيطاليا | أوروبا | Rome | 64 | 6 | |
J | JM | Jamaïque | جامايكا | أمريكا.ج | Kingston | ||
JP | Japon | اليابان | آسيا | Tokyo | |||
JE | Jersey | - | |||||
JO | Jordanie | الأردن | آسيا | Amman | 11 | 2 | |
K | KZ | Kazakhstan | كازاخستان | آسيا | Astana | ||
KE | Kenya | كينيا | إفريقيا | Nairobi | 2 | ||
KG | Kirghizistan | كيرغيزستان | آسيا | Bichkek | |||
KI | Kiribati | Tarawa | |||||
KW | Koweït | الكويت | آسيا | Koweït | 1 | ||
L |
LA | Lao (la République démocratique populaire) | لاوس | Vientiane | 1 | ||
LS | Lesotho | ليزوتو | إفريقيا | Maseru | |||
LV | Lettonie | ليتوني | Riga | ||||
LB | Liban | لبنان | آسيا | Beyrouth | 7 | 2 | |
LR | Libéria | ليبيريا | إفريقيا | Monrovia | |||
LY | Libye | ليبيا | إفريقيا | Tripoli | 9 | 3 | |
LI | Liechtenstein | Vaduz | |||||
LT | Lituanie | ليتوانيا | أوروبا | Vilnius | |||
LU | Luxembourg | ليكسامبورغ | أوروبا | Luxembourg | 4 | ||
M | MO | Macao | - | ||||
MK | Macédoine du Nord | Skopje | |||||
MG | Madagascar | مادغشقر | إفريقيا | Antananarivo | |||
MY | Malaisie | ماليزيا | آسيا | Kuala Lumpur | 8 | 4 | |
MW | Malawi | مالاوي | إفريقيا | Lilongwe | 1 | ||
MV | Maldives | المالديف | Malé | ||||
ML | Mali | مالي | إفريقيا | Bamako | |||
MT | Malte | مالطا | أوروبا | La Valette | |||
MP | Mariannes du Nord (les Îles) | - | |||||
MA | Maroc | المغرب | إفريقيا | Rabat | 32 | 2 | |
MH | Marshall (les Îles) | Majuro | |||||
MQ | Martinique | مارتينيك | - | ||||
MU | Maurice | جزر موريس | Port Louis | 1 | |||
MR | Mauritanie | موريتانيا | إفريقيا | Nouakchott | 2 | ||
YT | Mayotte | - | |||||
MX | Mexique | المكسيك | أمريكا.ج | Mexico | 3 | ||
FM | Micronésie (États fédérés de) | Palikir | |||||
MD | Moldavie (la République de) | جموهرية المالديف | Chisinau | ||||
MC | Monaco | موناكو | أوروبا | Monaco | 3 | ||
MN | Mongolie | مونغوليا | أسيا | Oulan-Bator | |||
ME | Monténégro | الجبل الأسود مونتينيجرو | أوروبا | Podgorica | |||
MS | Montserrat | - | |||||
MZ | Mozambique | الموزانبيق | إفريقيا | Maputo | |||
MM | Myanmar | بورما - ميامار | آسيا | Naypyidaw | 1 | ||
N |
NA | Namibie | ناميبيا | إفريقيا | Windhoek | 1 | |
NR | Nauru | Yaren | |||||
NP | Népal | النيبال | Katmandou | ||||
NI | Nicaragua | نيكاراجوا | أمريكا.ج | Managua | |||
NE | Niger | النيجر | إفريقيا | Niamey | |||
NG | Nigéria | نيجيريا | إفريقيا | Abuja | 1 | ||
NU | Niue | - | |||||
NF | Norfolk (l'Île) | - | |||||
NO | Norvège | النرويج | أوروبا | Oslo | |||
NC | Nouvelle-Calédonie | كاليدونيا الجديدة | - | ||||
NZ | Nouvelle-Zélande | زيلاندا الجديدة | Wellington | ||||
O |
OM | Oman | سلطنة عمان | آسيا | Mascate | 1 | |
UG | Ouganda | أوغندا | إفريقيا | Kampala | |||
UZ | Ouzbékistan | أوزباكيستان | آسيا | Tachkent | |||
P |
PK | Pakistan | باكستان | آسيا | Islamabad | 3 | 6 |
PW | Palaos | Melekeok | |||||
PS | Palestine, État de | فلسطين (الحبيبة) | آسيا | Jérusalem | 2 | ||
PA | Panama | بانما | أمريكا.ج | Panama | |||
PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Port Moresby | |||||
PW | Paraguay | بارغواي | أمريكا.ج | Asunción | |||
NL | Pays-Bas | هولندا | أوروبا | Amsterdam | 18 | ||
PE | Pérou | البيرو | أمريكا.ج | Lima | 1 | ||
PH | Philippines | الفيليبين | آسيا | Manille | 2 | ||
PN | Pitcairn | - | |||||
PL | Pologne | بولونيا | أوروبا | Varsovie | 7 | 2 | |
PF | Polynésie française | - | |||||
PR | Porto Rico | بورتو ريكو | San Juan | ||||
PT | Portugal | البرتغال | أوروبا | Lisbonne | 8 | ||
Q |
QA | Qatar | قطر | آسيا | Doha | 1 | 1 |
R |
SY | République arabe syrienne | سوريا | آسيا | Damas | 20 | 6 |
CF | République centrAfriqueine | إفريقيا الوسطى | إفريقيا | Bangui | |||
RE | Réunion | - | |||||
RO | Roumanie | رومانيا | أوروبا | Bucarest | 2 | ||
GB | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | المملكة المتحدة إنجليترا | أوروبا | Londres | 53 | 1 | |
RU | Russie (la Fédération de) | روسيا | آسيا / أو | Moscou | 27 | 6 | |
RW | Rwanda | روندا | إفريقيا | Kigali | |||
S |
EH | Sahara occidental | الصحراء الغربية | إفريقيا | |||
BL | Saint-Barthélemy | ||||||
SH | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | ||||||
LC | Sainte-Lucie | Castries | |||||
KN | Saint-Kitts-et-Nevis | Basseterre | |||||
SM | Saint-Marin | Saint-Marin | |||||
MF | Saint-Martin (partie française) | ||||||
SX | Saint-Martin (partie néerlandaise) | ||||||
PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||||||
VA | Saint-Siège | Vatican | |||||
VC | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Kingstown | |||||
SB | Salomon (les Îles) | Honiara | |||||
WS | Samoa | Apia | |||||
AS | Samoa américaines | ||||||
ST | Sao Tomé-et-Principe | São Tomé | |||||
SN | Sénégal | السنغال | إفريقيا | Dakar | |||
RS | Serbie | سربيا | أوروبا | Belgrade | 1 | 4 | |
SC | Seychelles | السيشل | إفريقيا | Victoria | |||
SL | Sierra Leone | سيراليون | إفريقيا | Freetown | |||
SG | Singapour | سنغافورة | آسيا | Singapour | 1 | 1 | |
SK | Slovaquie | سلوفاكيا | أوروبا | Bratislava | 1 | ||
SI | Slovénie | سلوفينيا | أوروبا | Ljubljana | 1 | ||
SO | Somalie | الصومال | إفريقيا | Mogadiscio | |||
SD | Soudan | السودان | إفريقيا | Khartoum | 8 | 3 | |
SS | Soudan du Sud | جنوب السودان | إفريقيا | Djouba | 1 | ||
LK | Sri Lanka | سيرلانكا | آسيا | Sri Jayawardenapura | |||
SE | Suède | السويد | أوروبا | Stockholm | 7 | ||
CH | Suisse | سويسرا | أوروبا | Berne | 39 | ||
SR | Suriname | Paramaribo | |||||
SJ | Svalbard et l'Île Jan Mayen | - | |||||
T |
TJ | Tadjikistan | تاجاكيستان | آسيا | Douchanbe | 1 | |
TW | Taïwan (Province de Chine) | التايوان | آسيا | Taipei | |||
TZ | Tanzanie (la République-Unie de) | تانزانيا | إفريقيا | Dodoma | |||
TD | Tchad | تشاد | إفريقيا | N'Djamena | |||
CS | Tchécoslovaquie | التشيكوسلوفاكيا | أوروبا | Prague | 9 | ||
CZ | Tchéquie | التشيك | أوروبا | Prague | 3 | ||
TF | Terres australes françaises | ||||||
TH | Thaïlande | تايلاندا | آسيا | Bangkok | 4 | ||
TL | Timor-Leste | Dili | |||||
TG | Togo | الطوجو | إفريقيا | Lomé | |||
TK | Tokelau | - | |||||
TO | Tonga | تونغا | م.الهادي | Nukualofa | |||
TT | Trinité-et-Tobago | ترينيداد وتوباغو | أمريكا.ج | Port of Spain | |||
TN | Tunisie | تونس | إفريقيا | Tunis | 63 | 1 | |
TM | Turkménistan | تركمانستان | آسيا | Achgabat | 1 | ||
TC | Turks-et-Caïcos (les Îles) | جزر توركس وكايكوس | م. الأطلنطي | Grand Turk | |||
TR | Turquie | تركيا | آسيا / أو | Ankara | 36 | 8 | |
TV | Tuvalu | توفالو | م. الهادي | Fanafuti | |||
U |
UA | Ukraine | أكرانيا | أوروبا | Kiev | 1 | |
UY | Uruguay | أرغواي | أمريكا.ج | Montevideo | 1 | ||
V |
VU | Vanuatu | فانواتو | المحيط الهادي | Port-Vila | ||
VE | Venezuela (République bolivarienne du) | فينزويلا | أمريكا.ج | Caracas | 1 | ||
VG | Vierges britanniques (les Îles) | جزر العذراء البريطانية | أمريكا.ش | Road Town | |||
VI | Vierges des États-Unis (les Îles) | جزر العذراء الأمريكية | أمريكا.ش | Charlotte Amalie | |||
VN | Viet Nam | الفيتنام | آسيا | Hanoi | 5 | ||
WF | Wallis-et-Futuna | جزر واليس وفوتونا | المحيط الهادي | Matā'utu | |||
Y |
YE | Yémen | اليمن | آسيا | Sanaa | 1 | |
YU | Yougoslavie | يوغسلافيا | أوروبا | Belgrade | 8 | 10 | |
Z |
ZM | Zambie | زامبيا | إفريقيا | Lusaka | 1 | |
ZW | Zimbabwe | زيمبابوي | إفريقيا | Harare | 1 | ||
€ | Euro | الإتحاد الأوروبي | 144 | ||||
♕ | Rare | نادرة | 47 | ||||
عدد الدول - معدنية | 75 | ||||||
عدد الدول - ورقية | 64 | ||||||
المجموع - معدنية | 1456 | ||||||
المجموع - ورقية | 211 | ||||||